MEMBER帳務紀錄
*僅顯示近日10筆紀錄。
日期 / 時間 | 存款單號 | 儲值 | 提領 | 狀態 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|
2019-11-11 15:09:14 | D00001614 | 100000000 | 成功 | ||
2019-11-11 15:09:14 | D00001614 | 1000 | 成功 | ||
2019-11-11 15:09:14 | D00001614 | 1000 | 成功 | ||
2019-11-11 15:09:14 | D00001614 | 成功 | |||
2019-11-11 15:09:14 | D00001614 | 1000 | 成功 | ||
2019-11-11 15:09:14 | D00001614 | 1000 | 成功 | ||
2019-11-11 15:09:14 | D00001614 | 成功 | |||
2019-11-11 15:09:14 | D00001614 | 1000 | 成功 | ||
2019-11-11 15:09:14 | D00001614 | 成功 | |||
2019-11-11 15:09:14 | D00001614 | 1000 | 成功 |
*僅顯示近日10筆紀錄。
日期 / 時間 | 轉點單號 | 從 | 至 | 金額 | 狀態 |
---|---|---|---|---|---|
2019-11-11 15:09:14 | D00001614 | 9k | CQ9 | 1000 | 成功 |
2019-11-11 15:09:14 | D00001614 | 9k | CQ9 | 1000 | 成功 |
2019-11-11 15:09:14 | D00001614 | 9k | CQ9 | 1000 | 成功 |
2019-11-11 15:09:14 | D00001614 | 9k | CQ9 | 1000 | 成功 |